

Aktuelle Besucherentwicklung
Analyse der Brainguide Nutzer
Analyse der brainGuide-Experten
Jährliche Entwicklung der Besucher und Page Impressions

Besucher - 207.657
Page Impressions - 446.929
*Zahlen sind IVW-geprüft
2. Die Analyse der brainGuide-Nutzer
Die brainGuide Nutzer - Highlights der aktuellen AGOF Studie IV/2007
- dritthöchster Akademikeranteil aller Web-Sites in Deutschland
- sehr einkommensstark - 43 % aller Nutzer haben ein Haushaltsnettoeinkommen über 3.000 € p.M. (11 Position aller Web-Sites)
Hier finden Sie alle Daten zu brainGuide aus der aktuellen AGOF Studie
Demographische Daten
Internetnutzung
Haushaltsausstattung
Freizeitaktivitäten
Persönlichkeitsstatement
E-Commerce
Interesse an Produkten und Dienstleistungen
Weitere Nutzerdaten aus der laufenden Insights Erhebung - Stand 19.6.2007
| Art des Informationsbedarf der Nutzer | |
|---|---|
| - beruflich | 91 % |
| - privat | 9 % |
| Berufliche Situation | |
|---|---|
| Selbstständig | 17,00% |
| Management (Top- und Mittleres) | 23,37% |
| Angestellte | 37,34% |
| Student | 13,04% |
| Sonstiges | 9,25% |
| Grösse des Unternehmens | |
|---|---|
| bis 10 Mitarbeiter | 18,18% |
| 10 bis 100 Mitarbeiter | 15,91% |
| 100 bis 1000 Mitarbeiter | 29,54% |
| mehr als 1000 Mitarbeiter | 29,72% |
| weiss nicht | 6,62% |
| Branchenherkunft | |
|---|---|
| Baugewerbe | 2,59 % |
| Industrie | 13,88 % |
| Elektrotechnik | 2,51 % |
| Handel | 4,94 % |
| Verkehrswesen | 1,73 % |
| Medizin, Gesundheitswesen | 6,04 % |
| Rechtsberatung | 3,22 % |
| Wirtschafts-/Unternehmensberatung | 11,92 % |
| Bildung, Wissenschaft/Forschung | 6,75 % |
| Kultur, Kunst | 1,10 % |
| Medien, Verlagswesen, Unterhaltung | 3,45 % |
| Werbung | 2,59 % |
| EDV, Multimedia, Internet | 5,65 % |
| Finanzdienstleistung | 8,16 % |
| Öffentliche Verwaltung | 3,61 % |
| Anderes | 21,88 % |
| INSGESAMT | 100,00 % |
| Struktur der aufgenommenen Experten* | |
|---|---|
| männlich | 89 % |
| weiblich | 11 % |
| mit Hochschulabschluß | 57 % |
| mit Doktortitel | 41 % |
| mit Professorentitel | 19 % |
| Praktiker | 80 % |
| Wissenschaftler | 20 % |
| Fachbereich | |
|---|---|
| Management | 48 % |
| Recht | 23 % |
| EDV / IT | 15 % |
| Steuern | 8 % |
| Finanzen | 6 % |
| Durchschnittliche Anzahl je Experte an | |
|---|---|
| Publikationen | 2,7 |
| Veranstaltungsbeiträgen | 1,9 |